产品展示

新闻中心

联系我们

您的位置:

欧标40X40X2'0 AX-YS-103

创建时间:2024-11-05 14:11
image-20241105141100-2
image-20241105141057-1

铝材型号:40*40*2.0

铝材壁厚:2.0

表面方式:阳极氧化

有无现货:有现货,有配件

铝材材质:6063-T5

 

技术与成本叁数
             
序号 名称 铝材型号(宽X高X壁厚) 图号 叁考单价       (元/M) 重   量(KG/M) 材质 表面方式 有无现货
1 工业铝材 国标 20*20*1.3(GB) AX-YS-061 10.50  0.438  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
2 工业铝材 国标 20*20*1.5(GB) AX-YS-2020V 12.00  0.500  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
3 工业铝材 欧标 30*30*1.3 AX-GB-3030R 17.50  0.729  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
4 工业铝材 欧标 欧标20*20*1.5三面封槽 AX-YS-078 14.00  0.583  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
5 工业铝材 欧标 欧标20*20*1.7单面封槽 AX-MBY-2020N1 13.00  0.542  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
6 工业铝材 欧标 20*20*1.8 AX-YS-085 12.00  0.500  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
7 工业铝材 欧标 30*30*1.8重型 AX-YS-088 18.50  0.771  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
8 工业铝材 欧标 30*30*1.8 AX-OB-3030B 23.50  0.979  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
9 工业铝材 欧标 30*30*2.0 AX-0B-黑3030A 17.50  0.729  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
10 工业铝材 国标 30*30*1.8(GB) AX-GB-3030B 21.50  0.896  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
11 工业铝材 国标 30*30*2.3(GB重型) AX-FR-017 25.00  1.042  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
12 工业铝材 国标 30*30*2.3(GB) AX-YS-016-B 20.00  0.833  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
13 工业铝材 欧标 40*40*1.1 AX-YS-107 25.00  1.042  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
14 工业铝材 欧标 喷砂电泳40*40*1.2 AX-YS-034 32.00  1.333  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
15 工业铝材 欧标 40*40*1.3 AX-YS-104 30.00  1.250  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
16 工业铝材 欧标 40*40*1.3 AX-YS-黑104 35.00  1.458  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
17 工业铝材 欧标 40*40*2.0 AX-LSX-031 34.00  1.417  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
18 工业铝材 欧标 40*40*2.0 AX-YS-103 42.50  1.771  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
19 工业铝材 欧标 40*40*2.0 AX-YS-114 40.00  1.667  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
20 工业铝材 欧标 40*40*2.0 AX-8-4040C 40.00  1.667  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
21 工业铝材 欧标 40*40*3.0 AX-YS-102 49.00  2.042  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
22 工业铝材 国标 40*40*1.1(GB) AX-YS-193-3B 20.50  0.854  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
23 工业铝材 国标 40*40*1.35(GB) AX-LSX-4015 25.59  1.066  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
24 工业铝材 国标 40*40*1.5(GB) AX-YS-193-5 20.50  0.854  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
25 工业铝材 国标 40*40*1.7(GB) AX-YS-193-6 26.50  1.104  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
26 工业铝材 国标 40*40*1.7(GB) AX-LSX-4020 30.00  1.250  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
27 工业铝材 国标 40*40*1.7(GB) AX-YS-023-B 29.00  1.208  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
28 工业铝材 国标 40*40*1.9(GB) AX-YS-023-C 34.00  1.417  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
29 工业铝材 国标 40*40*3(GB) AX-YS-031 41.00  1.708  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
30 工业铝材 欧标 45*45*1.5 AX-YSB05-4545C 40.50  1.688  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
31 工业铝材 欧标 50*50*1.9 AX-YS-138 65.00  2.708  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
32 工业铝材 欧标 60*60*2.2 AX-YS-145 63.00  2.625  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
33 工业铝材 国标 80*80*2.6(GB) AX-YS-051-B 100.00  4.167  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
34 工业铝材 欧标 80*80*2(OB) AX-YS-153 97.00  4.042  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
35 工业铝材 欧标 15*30*2.4 AX-YS-070 17.50  0.729  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
36 工业铝材 欧标 20*40*1.8 AX-YS-80 22.00  0.917  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
37 工业铝材 欧标 20*40*1.8 AX-YS-黑080 22.00  0.917  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
38 工业铝材 欧标 30*60*2.0 AX-YS-097 38.50  1.604  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
39 工业铝材 欧标 40*80*1.6 AX-OB-4080A 50.00  2.083  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
40 工业铝材 欧标 40*80*1.8 AX-MBY-8840R 78.00  3.250  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
41 工业铝材 欧标 40*80*2.0 AX-OB-黑4080L 52.50  2.188  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
42 工业铝材 欧标 40*80*2.0 AX-OB-4080L 56.00  2.333  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
43 工业铝材 欧标 40*80*2.0(2面封槽AB) AX-YS-120 77.50  3.229  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
44 工业铝材 欧标 40*80*2.0 AX-YS-121 69.00  2.875  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
45 工业铝材 欧标 40*80*2.8 AX-YS-124 85.00  3.542  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
46 工业铝材 欧标 40*80*2.8 AX-YS-040B 70.00  2.917  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
47 工业铝材 欧标 40*80*3.0 AX-YS-040A 70.00  2.917  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
48 工业铝材 国标 40*80*2.0(GB) AX-YS-042B 60.00  2.500  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
49 工业铝材 国标 40*80*1.5(GB) AX-YS-038-C 56.00  2.333  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
50 工业铝材 国标 40*80*2.0(国标单面封槽) AX-YS-041 60.00  2.500  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
51 工业铝材 国标 40*80*2.0(国标两边面封槽) AX-YS-042 61.00  2.542  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
52 工业铝材 欧标 45*90*2.1 AX-YS-135 91.00  3.792  6063-T5 阳极氧化 有现货,有配件
53 精切加工     1.00         
54 打孔加工     0.80         
55 攻丝加工     0.80